Informations sur l'équipe

Génicide
Classe : Classe D
Aréna / terrain :
Responsable : Frederik Bessette
Téléphone : 450-522-9226 ou 450-522-9226
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ven 9 Nov 2018 | Défaite | Classe D | La source Sport Campus |
Black Lake (Thetford) - Aréna secteur Black Lake | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | |
45 | Sam 10 Nov 2018 | Défaite | Classe D | Les Bobs |
Disraeli - Aréna 76 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | |
72 | Sam 10 Nov 2018 | Défaite | Classe D | Lys |
Black Lake (Thetford) - Aréna secteur Black Lake | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - Michael Côté | 3 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
2 | #8 - Kevin Jeanson | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
3 | #15 - Hubert Joly-Tessier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
4 | #9 - Philippe St-Jean | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
5 | #25 - Pier-Alexandre Labbé | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
6 | Dominic Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
7 | Samuel Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
8 | Samuel Guerette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
9 | Erick Baillargeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #5 - Nathan Paré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #77 - Pier-Anthony Guimond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #68 - Pier-Luc Samson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #55 - Frederik Bessette | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #88 - Alexandre Bessette | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #57 - Luc Seguin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Antoine Masse | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 6.00 | 60 | 4:04 | 15:36 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
2 | David Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.