Informations sur l'équipe

Lys
Classe : Classe D
Aréna / terrain :
Responsable : Sébastien sergerie
Téléphone : 450-806-2319 ou 450-806-2319
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ven 9 Nov 2018 | Victoire en fusillade | Classe D | Les Bobs |
Thetford - Centre Mario-Gosselin | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | |
42 | Sam 10 Nov 2018 | Victoire | Classe D | Bell Capitale |
Black Lake (Thetford) - Aréna secteur Black Lake | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
72 | Sam 10 Nov 2018 | Victoire | Classe D | Génicide |
Black Lake (Thetford) - Aréna secteur Black Lake | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | |
89 | Dim 11 Nov 2018 | Défaite en prolongation | Classe D | Majestic |
Disraeli - Aréna 76 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 5 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #91 - marc-antoine lampron | 4 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
2 | #89 - michael labbé | 4 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 1.0 | |||
3 | #23 - Raphaël gauthier | 4 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
4 | #22 - kevin basler | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
5 | #85 - alexandre ouellette | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
6 | #29 - Benjamin leclerc | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
7 | #27 - Steven Lussier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
8 | #19 - maxime constantineau | 4 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0.3 | |||
9 | David colpron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | Alexandre Rodrigue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | Yves Sergerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #81 - pascal paré | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #4 - Danny Allaire | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #14 - Alexandre sergerie | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Mikael dion | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.000 | 1.25 | 120 | 6:16 | 61:31 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
2 | #27 - Steven Lussier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
3 | #29 - Benjamin leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.