Informations sur l'équipe

Crown Royal
Classe : Classe D
Aréna / terrain :
Responsable : Michael Marjaba
Téléphone : 514-777-7154 ou 514-777-7154
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Sam 11 Nov 2017 | Défaite | Classe D | Majestic |
Thetford - Centre Mario-Gosselin | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
46 | Sam 11 Nov 2017 | Victoire | Classe D | Drummondville |
Disraeli - Aréna 76 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | |
91 | Sam 11 Nov 2017 | Victoire | Classe D | Drummondville |
Disraeli - Aréna 76 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | |
106 | Dim 12 Nov 2017 | Défaite | Classe D | Terrassement Cote |
Black Lake (Thetford) - Aréna secteur Black Lake | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #30 - Adamo Foresta | 4 | 3 | 1 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
2 | #11 - Matti Parnanen | 4 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
3 | #71 - Carlo Ricci | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
4 | #22 - Nicholas Martin | 4 | 1 | 3 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
5 | #10 - Stefan Lutz | 4 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
6 | #90 - Mathieu Bernier | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
7 | #5 - Alexander Dostaler | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | #77 - Alexander Kelemen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
9 | #4 - Kieran Conway | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
10 | #13 - Raphael Leider | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #27 - Michael Marjaba | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3.00 | 60 | 0:40 | 16:12 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.