Informations sur l'équipe

Majestic
Classe : Classe D
Aréna / terrain :
Responsable : Jean-François Labrie
Téléphone : 438-862-3240 ou 438-862-3240
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ven 9 Nov 2018 | Victoire en fusillade | Classe D | Bell Capitale |
Black Lake (Thetford) - Aréna secteur Black Lake | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | |
44 | Sam 10 Nov 2018 | Défaite | Classe D | La source Sport Campus |
East Broughton - Centre des loisirs Desjardins | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
71 | Sam 10 Nov 2018 | Victoire | Classe D | Les Bobs |
Thetford - Centre Mario-Gosselin | 2 | 7 | 1 | +6 | 0 | 0 | |
89 | Dim 11 Nov 2018 | Victoire en prolongation | Classe D | Lys |
Disraeli - Aréna 76 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 | 6 | |
95 | Dim 11 Nov 2018 | Défaite | Classe D | La source Sport Campus |
Thetford - Centre Mario-Gosselin | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #12 - francois langlois vallière | 5 | 3 | 3 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 | 1.2 | |||
2 | #97 - renaud lemery | 5 | 3 | 2 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
3 | #10 - benoit gerbier | 5 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.6 | |||
4 | #87 - Mathieu Bernier | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
5 | #66 - Pascal Forcillo | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
6 | #88 - jonathan legault | 5 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 | 0.4 | |||
7 | #91 - Jean-François Labrie | 5 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
8 | #11 - hugo lacelle | 5 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
9 | #17 - Jean-Christophe simoneau | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #77 - Etienne Cogez | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #14 - rené-félix pelletier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - pablo valenzuela | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.333 | 1.33 | 90 | 12:34 | 37:38 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
2 | #2 - David Valenzuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4.05 | 30 | 1:08 | 11:37 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.